знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС № 437 от 24.06.2024) (2 года 10 мес.) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС № 437 от 24.06.2024) (2 года 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС № 437 от 24.06.2024) (1 год 10 мес.) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС № 437 от 24.06.2024) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) (3 года 10 мес.)(ФГОС № 308 от 05.05.2022) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) (2 года 10 мес.)(ФГОС № 308 от 05.05.2022) | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (2 года 10 мес.)(ФГОС № 308 от 05.05.2022) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (1 год 10 мес.) | 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Торговое дело (1 год 10 мес.) | 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Практическая психология (ФГОС № 839 от 29.07.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет и финансовый мониторинг (ФГОС № 954 от 12.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации (ФГОС № 970 от 12.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (ФГОС № 1016 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция, гражданско-правовой профиль (ФГОС № 1011 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция, уголовно-правовой профиль (ФГОС № 1011 от 13.08.2020) | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция, уголовно-правовой профиль (ФГОС № 1011 от 13.08.2020) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС № 1015 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС от 14.04.2021 № 293) | 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС от 14.04.2021 № 293) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |