№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция, гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология (ФГОС № 839 от 29.07.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (ФГОС № 970 от 12.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (ФГОС № 1016 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция, гражданско-правовой профиль (ФГОС № 1011 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС № 1015 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция, уголовно-правовой профиль (ФГОС № 1011 от 13.08.2020) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
14 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС от 14.04.2021 № 293) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО