№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (1 год 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (3 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (2 года 10 мес.) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Практическая психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Экономика организаций (предприятий) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция, гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Графический дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО